Detail of Plots Year 2013-14
| Sr. No | District | View/Download |
| 1 | Bathinda | View/Download ( Format : PDF, Size : 15.3 MB, Language : English) |
| 2 | Faridkot | View/Download ( Format : PDF, Size : 7.7 MB, Language : English) |
| 3 | Fazilka | View/Download ( Format : PDF, Size : 13.9 MB, Language : English) |
| 4 | Mansa | View/Download ( Format : PDF, Size : 883 KB, Language : English) |
| 5 | Sri Muktsar Sahib | View/Download ( Format : PDF, Size : 4.3 MB, Language : English) |
Detail of Plots Year 2018
| Sr. No | District | View/Download |
| 1 | Bathinda | View/Download ( Format : PDF, Size : 8.1 MB, Language : English) |
| 2 | Faridkot | View/Download ( Format : PDF, Size : 1.6 MB, Language : English) |
| 3 | Fazilka | View/Download ( Format : PDF, Size : 6.8 MB, Language : English) |
| 4 | Mansa | View/Download ( Format : PDF, Size : 116 KB, Language : English) |
| 5 | Sri Muktsar Sahib | View/Download ( Format : PDF, Size : 284 KB, Language : English) |





